tái cấu trúc QUÁN CAFE - TRÀ SỮA

STT | Hang mục công việc | Thời gian triển khai | Ghi chú |
I | Khảo sát, đánh giá mô hình kinh doanh hiện tại | ||
1 | Lắng nghe sơ bộ những vấn đề đang tồn đọng trong mô hình kinh doanh | ||
2 | Khảo sát mật độ dân cư, dung lượng khách hàng tính từ địa điểm kinh doanh trong vòng bán kính 3km | ||
3 | Khảo sát chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm | ||
4 | Khảo sát đối thủ cạnh tranh, chiến lược giá, nhu cầu thị trường | ||
5 | Gửi báo cáo khảo sát | ||
II | Phân tích hiện trạng mô hình kinh doanh | ||
1 | Phân tích địa điểm kinh doanh | ||
2 | Phân tích sản phẩm và chất lượng dịch vụ | ||
3 | Phân tích quy trình vận hành và kiểm soát | ||
4 | Phân tích chiến lược giá | ||
5 | Báo cáo phân tích hiện trạng mô hình kinh doanh bằng văn bản | ||
III | Giải pháp nhân sự | ||
1 | Hoạch định định biên nhân sự, phù hợp và tối ưu | ||
2 | Xây dựng mô tả công việc, checklist công việc | ||
3 | Xây dựng bộ nội quy và chuẩn hóa quy định trong nhà hàng/quán cà phê | ||
4 | Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự nguồn, đào tạo nhân sự | ||
5 | Bàn giao tài liệu và quy trình vận hành | ||
IV | Giải pháp về sản phẩm và chất lượng dịch vụ | ||
1 | Đánh giá, phân tích thực đơn hiện tại | ||
2 | Xây dựng món định vị thương hiệu | ||
3 | Quy hoạch thực đơn và chuẩn hóa định lượng, cost | ||
4 | Quy hoạch chất lượng dịch vụ (tốc độ phục vụ, giao tiếp..) | ||
5 | Đánh giá và hiệu chỉnh thực đơn mới dựa vào phản hồi của khách | ||
V | Chuẩn hóa quy trình vận hành và kiểm soát | ||
1 | Thiết lập quy trình chung cho cửa hàng | ||
2 | Thiết lập quy trình từng bộ phận | ||
3 | Thiết lập quy trình giao, nhận và oder nguyên liệu | ||
4 | Thiết lập quy trình xuất, kiểm kho | ||
5 | Xây dựng bộ quy tắc ứng xử | ||
6 | Bàn giao tài liệu và quy trình bằng văn bản | ||
7 | Hiệu chỉnh các quy định để phù hợp thực tế | ||
VI | Bàn giao | ||
1 | Bàn giao tài liệu vận hành | ||
2 | Bàn giao quy trình vận hành | ||
3 | Bàn giao bộ cẩm nang và công thức món |
1. Đơn vị chuyên biệt về ngành F&B, hiểu sâu và hiểu rõ các xu hướng của ngành F&B.
2. Giải pháp toàn diện cho mọi khía cạnh kinh doanh (Dịch vụ của bạn không chỉ dừng lại ở tư vấn, mà còn bao gồm setup và đào tạo nhân viên, giúp đối tác xây dựng một hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh)
3. Tối ưu hóa lơi nhuận và giảm thiểu rủi do (Công cụ Quản trị chi phí rõ ràng và thông minh)
4. Đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm ( với nhiệt huyết đam mê ngành F&B, và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng)
5. Quy trình làm việc rõ ràng, đơn giản hóa quy trình vận hành và kiểm soát trong nhà hang/quán cà phê
Bước 1: Tiếp nhận thông tin & mong muốn
Bước 2: Thoả thuận hợp tác và ký kết hợp đồng
Bước 3: Khảo sát thực tế tại địa điểm
Bước 4: Test món, đào tạo nhân sự, lên menu
Bước 5: Triển khai setup tại quán, chạy thử & khai trương
Bước 6: Hỗ trợ vận hành và kiểm tra định kỳ